5-КООРДИНАТНЫЕ И ДВУХРЕВОЛЬВЕРНЫЕ ТОКАРНЫЕ ЦЕНТРЫ
Размер патрона |
Приводной инструмент | Противошпиндель |
Ось Y |
Фрезерный шпиндель (поворотный) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6” | LM1600TTS | |||||||
LM1600TTMS | ||||||||
LM1600TTSY | ||||||||
8” | LM1800TTS | |||||||
LM1800TTMS | ||||||||
LM1800TTSY | ||||||||
LM2000TTS | ||||||||
LM2000TTMS | ||||||||
LM2000TTSY | ||||||||
10” | LM2500TTS | |||||||
LM2500TTMS | ||||||||
LM2500TTSY |